锦州市总工会
锦州市总工会
官方微信
官方微信
维权热线
职工互助
职工救助
官方微信
官方微信
维权热线
12351
辽工网上入会
职工互助
欢迎您访问 锦州市总工会网站!
今天是:
“状元杯”职工职业技能竞赛(银行)成绩公示
上传时间:2014年09月18日 08:28:59 访问数量:5614
名次 代表队名称 准考证号 姓名 理论成绩 理论×30% 实际操作成绩 理论×30%+实际操作总成绩÷3×70%
单指单张 储蓄和会计计息 汉字输入 实操总成绩 实际操作总成绩÷3×70%
1 锦州银行股份有限公司队 (银)4037 弓箭 98 29.40 98 100 98 296.00 69.07 98.47
2 锦州银行股份有限公司队 (银)4040 冯莉悦 93 27.90 91 98 100 289.00 67.43 95.33
3 锦州银行股份有限公司队 (银)4036 马涛 92 27.60 100 95 93 288.00 67.20 94.80
4 锦州银行股份有限公司队 (银)4038 赵敬 100 30.00 85 97 94 276.00 64.40 94.40
5 锦州银行股份有限公司队 (银)4039 韩露 97 29.10 83 96 95 274.00 63.93 93.03
6 中国交通银行股份有限公司锦州分行队 (银)4023 崔阳 84 25.20 81 93 97 271.00 63.23 88.43
7 中国建设银行股份有限公司锦州市分行队 (银)4016 才智 87 26.10 87 86 91 264.00 61.60 87.70
8 中国建设银行股份有限公司锦州市分行队 (银)4018 徐建 75 22.50 97 87 88 272.00 63.47 85.97
9 中国交通银行股份有限公司锦州分行队 (银)4024 张静 91 27.30 82 68 96 246.00 57.40 84.70
10 中国建设银行股份有限公司锦州市分行队 (银)4020 朱宁 82 24.60 97 93 65 255.00 59.50 84.10
11 中国工商银行股份有限公司锦州分行队 (银)4008 李琳 86 25.80 92 94 62 248.00 57.87 83.67
14 中国建设银行股份有限公司锦州市分行队 (银)4017 庞丽 78 23.40 86 82 87 255.00 59.50 82.90
12 中国交通银行股份有限公司锦州分行队 (银)4021 李悦 73 21.90 91 80 90 261.00 60.90 82.80
13 中国工商银行股份有限公司锦州分行队 (银)4010 张丽丽 88 26.40 93 70 78 241.00 56.23 82.63
15 中国工商银行股份有限公司锦州分行队 (银)4007 曾莉莉 74 22.20 70 93 89 252.00 58.80 81.00
17 中国交通银行股份有限公司锦州分行队 (银)4022 谈炎 61 18.30 97 77 86 260.00 60.67 78.97
16 中国交通银行股份有限公司锦州分行队 (银)4025 叶威美 83 24.90 71 76 84 231.00 53.90 78.80
18 中国工商银行股份有限公司锦州分行队 (银)4006 鞠鑫 80 24.00 75 93 66 234.00 54.60 78.60
19 中国工商银行股份有限公司锦州分行队 (银)4009 王茜 77 23.10 74 88 75 237.00 55.30 78.40
20 中国光大银行锦州分行队 (银)4045 李金洋 95 28.50 45 89 76 210.00 49.00 77.50
21 辽宁省农村信用社锦州办事处队 (银)4051 陈飞鹏 71 21.30 94 66 79 239.00 55.77 77.07
22 中国农业银行锦州分行队 (银)4012 蔡可心 96 28.80 80 72 53 205.00 47.83 76.63
25 中国农业银行锦州分行队 (银)4015 齐丽娟 94 28.20 69 71 58 198.00 46.20 74.40
23 辽宁省农村信用社锦州办事处队 (银)4053 任宏亮 90 27.00 53 76 74 203.00 47.37 74.37
24 中国农业银行锦州分行队 (银)4013 张筱楠 85 25.50 61 78 70 209.00 48.77 74.27
26 中国光大银行锦州分行队 (银)4042 刘丹 57 17.10 91 84 69 244.00 56.93 74.03
27 中国建设银行股份有限公司锦州市分行队 (银)4019 曾祥茹 63 18.90 84 66 82 232.00 54.13 73.03
28 中国农业银行锦州分行队 (银)4014 赵峰 76 22.80 78 73 56 207.00 48.30 71.10
29 中国光大银行锦州分行队 (银)4044 张男 79 23.70 60 70 73 203.00 47.37 71.07
30 中国邮政储蓄银行股份有限公司锦州市分行队 (银)4028 吴茜 89 26.70 59 62 68 189.00 44.10 70.80
31 中国邮政储蓄银行股份有限公司锦州市分行队 (银)4027 高洋 62 18.60 64 82 72 218.00 50.87 69.47
32 辽宁省农村信用社锦州办事处队 (银)4052 郭巍 55 16.50 63 79 80 222.00 51.80 68.30
33 中国邮政储蓄银行股份有限公司锦州市分行队 (银)4030 孙丹 49 14.70 79 64 85 228.00 53.20 67.90
35 中国邮政储蓄银行股份有限公司锦州市分行队 (银)4029 姜亮 68 20.40 69 54 77 200.00 46.67 67.07
34 中国光大银行锦州分行队 (银)4043 张开男 72 21.60 51 76 67 194.00 45.27 66.87
36 中国邮政储蓄银行股份有限公司锦州市分行队 (银)4026 李美 81 24.30 45 85 45 175.00 40.83 65.13
37 招商银行锦州分行队 (银)4031 杨冠晟 66 19.80 51 61 81 193.00 45.03 64.83
38 中国光大银行锦州分行队 (银)4041 杨乐 53 15.90 78 64 52 194.00 45.27 61.17
39 招商银行锦州分行队 (银)4032 殷世博 65 19.50 76 52 50 178.00 41.53 61.03
40 中国银行股份有限公司锦州分行队 (银)4003 曲芮缇 47 14.10 53 56 92 201.00 46.90 61.00
41 盛京银行锦州分行队 (银)4047 王雨 60 18.00 59 52 71 182.00 42.47 60.47
42 盛京银行锦州分行队 (银)4046 韩学良 67 20.10 59 59 51 169.00 39.43 59.53
43 辽宁省农村信用社锦州办事处队 (银)4055 赵佳佳 70 21.00 65 56 43 164.00 38.27 59.27
44 招商银行锦州分行队 (银)4033 郭晓溪 56 16.80 66 53 59 178.00 41.53 58.33
49 中国银行股份有限公司锦州分行队 (银)4004 王志媛 42 12.60 45 68 83 196.00 45.73 58.33
46 盛京银行锦州分行队 (银)4049 孟庆亮 51 15.30 72 47 64 183.00 42.70 58.00
45 中国农业发展银行锦州分行队 (银)4060 曹迪 69 20.70 49 61 49 159.00 37.10 57.80
47 招商银行锦州分行队 (银)4034 牛玉惠 46 13.80 74 59 54 187.00 43.63 57.43
48 盛京银行锦州分行队 (银)4050 赵佐 54 16.20 62 59 55 176.00 41.07 57.27
50 辽宁省农村信用社锦州办事处队 (银)4054 樊娟 45 13.50 59 84 41 184.00 42.93 56.43
51 招商银行锦州分行队 (银)4035 孙元 64 19.20 67 48 44 159.00 37.10 56.30
52 中国农业银行锦州分行队 (银)4011 李莹 52 15.60 54 52 63 169.00 39.43 55.03
53 中国银行股份有限公司锦州分行队 (银)4005 李小白 44 13.20 91 41 40 172.00 40.13 53.33
54 中国农业发展银行锦州分行队 (银)4057 张硕 59 17.70 48 46 46 140.00 32.67 50.37
55 中国农业发展银行锦州分行队 (银)4058 麻月 58 17.40 48 45 48 141.00 32.90 50.30
56 盛京银行锦州分行队 (银)4048 韩冬 48 14.40 59 40 47 146.00 34.07 48.47
57 中国银行股份有限公司锦州分行队 (银)4002 齐影 43 12.90 41 43 61 145.00 33.83 46.73
58 中国农业发展银行锦州分行队 (银)4059 阮卓 40 12.00 42 49 57 148.00 34.53 46.53
59 中国农业发展银行锦州分行队 (银)4056 许光华 50 15.00 46 44 42 132.00 30.80 45.80
60 中国银行股份有限公司锦州分行队 (银)4001 王敏 41 12.30 41 42 60 143.00 33.37 45.67
总成绩计算方式为: 满分为100分,其中:理论占总分30%;实操成绩占总分70%。
〔理论成绩×30%〕+〔(点钞+计息+录入)÷3×70%〕