锦州市总工会
锦州市总工会
官方微信
官方微信
维权热线
职工互助
职工救助
官方微信
官方微信
维权热线
12351
辽工网上入会
职工互助
欢迎您访问 锦州市总工会网站!
今天是:
锦州市首届“状元杯”职工职业技能竞赛护理竞赛成绩公示
上传时间:2014年09月12日 13:42:06 访问数量:5683
序号 准考证号 姓名 工作单位 理论成绩 静脉输液 无菌技术 急救包扎 总分
得分 30% 得分 25% 得分 25% 得分 20%
1 (医)3001 张 岚 辽医附属第一医院 90.00 27.00 96.75 24.19 77.50 19.38 77.50 15.50 86.06
2 (医)3002 牛继娜 辽医附属第三医院 96.00 28.80 74.50 18.63 86.75 21.69 74.25 14.85 83.96
3 (医)3003 马 静 市中心医院 91.00 27.30 85.50 21.38 87.50 21.88 75.00 15.00 85.55
4 (医)3004 刘 影 锦州市第二医院 96.00 28.80 85.75 21.44 71.00 17.75 83.50 16.70 84.69
5 (医)3005 苏 茜 市妇婴医 93.00 27.90 94.75 23.69 81.25 20.31 78.75 15.75 87.65
6 (医)3006 由 正 市中医医院 79.00 23.70 87.00 21.75 82.50 20.63 75.00 15.00 81.08
7 (医)3007 边丽丽 市康宁医院 86.00 25.80 84.75 21.19 75.75 18.94 87.25 17.45 83.38
8 (医)3008 范大芬 市传染病医院 96.00 28.80 88.50 22.13 77.25 19.31 80.75 16.15 86.39
9 (医)3009 董 航 锦州市口腔医院 97.00 29.10 84.00 21.00 75.00 18.75 85.88 17.18 86.03
10 (医)3010 梅 雪 市紧急医疗救援中心 84.00 25.20 69.25 17.31 63.75 15.94 86.75 17.35 75.80
11 (医)3011 孙冬冬 黑山县第一人民医院 89.00 26.70 89.75 22.44 73.75 18.44 70.75 14.15 81.73
12 (医)3012 杨 霞 北镇市人民医院 93.00 27.90 64.25 16.06 73.75 18.44 78.75 15.75 78.15
13 (医)3013 刘宏岩 凌海市大凌河医院 96.00 28.80 91.00 22.75 81.75 20.44 73.25 14.65 86.64
14 (医)3014 刘 双 义县人民医院 90.00 27.00 91.25 22.81 69.00 17.25 69.25 13.85 80.91
15 (医)3015 王 月 古塔区基层医疗卫生机构管理中心 89.00 26.70 0.00 0.00 0.00 0.00 64.50 12.90 39.60
16 (医)3016 魏 巍 凌河区中医医院 65.00 19.50 78.00 19.50 0.00 0.00 47.25 9.45 48.45
17 (医)3017 齐 琦 太和区医院 96.00 28.80 69.25 17.31 83.25 20.81 71.50 14.30 81.23
18 (医)3018 侯 容 锦州经济技术开发区医院 84.00 25.20 76.00 19.00 76.25 19.06 83.75 16.75 80.01
19 (医)3019 郑 佳 辽医附属第一医院 91.00 27.30 90.25 22.56 80.25 20.06 80.00 16.00 85.93
20 (医)3020 张秀娟 辽医附属第三医院 94.00 28.20 87.75 21.94 81.75 20.44 83.25 16.65 87.23
21 (医)3021 赵 欣 市中心医院 90.00 27.00 89.50 22.38 89.75 22.44 83.25 16.65 88.46
22 (医)3022 刘 俏 锦州市第二医院 93.00 27.90 79.00 19.75 80.50 20.13 83.25 16.65 84.43
23 (医)3023 宣 雪 市妇婴医 93.00 27.90 92.25 23.06 81.50 20.38 84.63 16.93 88.26
24 (医)3024 孙思雨 市中医医院 94.00 28.20 91.63 22.91 81.00 20.25 78.75 15.75 87.11
25 (医)3025 李 晗 市康宁医院 96.00 28.80 88.00 22.00 81.50 20.38 90.25 18.05 89.23
26 (医)3026 杨 阳  市传染病医院 96.00 28.80 91.88 22.97 82.75 20.69 87.00 17.40 89.86
27 (医)3027 唐 丽 锦州市口腔医院 92.00 27.60 83.75 20.94 71.00 17.75 89.00 17.80 84.09
28 (医)3028 吉香凤 市紧急医疗救援中心 70.00 21.00 87.25 21.81 66.00 16.50 82.00 16.40 75.71
29 (医)3029 张 璐 黑山县第一人民医院 98.00 29.40 88.25 22.06 66.00 16.50 70.25 14.05 82.01
30 (医)3030 赵 坤 北镇市人民医院 95.00 28.50 69.50 17.38 76.25 19.06 59.75 11.95 76.89
31 (医)3031 宋艳春 凌海市大凌河医院 93.00 27.90 88.75 22.19 70.50 17.63 79.50 15.90 83.61
32 (医)3032 王 旭 义县人民医院 88.00 26.40 89.50 22.38 68.75 17.19 67.00 13.40 79.36
33 (医)3033 王 妍 古塔区基层医疗卫生机构管理中心 65.00 19.50   0.00 0.00 0.00 45.88 9.18 28.68
34 (医)3034 赵晶晶 凌河区中医医院 84.00 25.20   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.20
35 (医)3035 姚 爽 太和区医院 ▔▔ ▔▔ ▔▔ ▔▔ ▔▔ ▔▔ ▔▔ ▔▔ ▔▔
36 (医)3036 黄晓桐 锦州经济技术开发区医院 88.00 26.40 85.25 21.31 79.50 19.88 77.25 15.45 83.04
37 (医)3037 唐丽云 辽医附属第一医院 93.00 27.90 89.25 22.31 70.75 17.69 83.00 16.60 84.50
38 (医)3038 聂 颖 辽医附属第三医院 95.00 28.50 93.25 23.31 87.25 21.81 73.50 14.70 88.33
39 (医)3039 罗菁珺 市中心医院 88.00 26.40 89.00 22.25 86.25 21.56 79.25 15.85 86.06
40 (医)3040 王 淼 锦州市第二医院 95.00 28.50 0.00 0.00 77.00 19.25 82.50 16.50 64.25
41 (医)3041 郗萌萌 市妇婴医 92.00 27.60 87.75 21.94 85.50 21.38 78.50 15.70 86.61
42 (医)3042 李 雪 市中医医院 98.00 29.40 86.25 21.56 85.00 21.25 76.75 15.35 87.56
43 (医)3043 齐 跃 市康宁医院 94.00 28.20 86.75 21.69 83.00 20.75 88.25 17.65 88.29
44 (医)3044 牛 媛  市传染病医院 91.00 27.30 87.00 21.75 79.25 19.81 65.25 13.05 81.91
45 (医)3045 陈 曦 锦州市口腔医院 89.00 26.70 50.00 12.50 0.00 0.00 87.25 17.45 56.65
46 (医)3046 高 金 市紧急医疗救援中心 62.00 18.60 71.75 17.94 63.75 15.94 81.50 16.30 68.78
47 (医)3047 郑立恒 黑山县第一人民医院 93.00 27.90 92.00 23.00 66.00 16.50 70.50 14.10 81.50
48 (医)3048 雷 颖 北镇市人民医院 92.00 27.60 81.00 20.25 78.25 19.56 73.50 14.70 82.11
49 (医)3049 李 莹 凌海市大凌河医院 94.00 28.20 91.50 22.88 82.50 20.63 76.75 15.35 87.05
50 (医)3050 李 月 义县人民医院 96.00 28.80 83.75 20.94 79.75 19.94 63.50 12.70 82.38
51 (医)3051 张 伟 古塔区基层医疗卫生机构管理中心 65.00 19.50 76.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.50
52 (医)3052 王 悦 凌河区中医医院 88.00 26.40 86.50 21.63 52.00 13.00 60.25 12.05 73.08
53 (医)3053 张洪威 太和区医院 95.00 28.50 74.25 18.56 72.75 18.19 70.25 14.05 79.30
54 (医)3054 赵 静 锦州经济技术开发区医院 89.00 26.70 82.00 20.50 81.75 20.44 86.00 17.20 84.84